Chudzicka, Katarzyna
Nazwisko rodowe | Chudzicka, Katarzyna |
Nazwisko po małżeństwie | Kulig, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Chudzicki, Michał | ok. 1836 | ||
Matka | Kałuża, Franciszka | ok. 1840 | ||
Brat (rodzony) | Chudzicki, Józef | 1870 | ||
Siostra (rodzona) | Chudzicka | |||
Brat (rodzony) | Chudzicki, Wojciech | |||
Siostra (rodzona) | Chudzicka, Julianna | 1875-05-15 | szacowany 1917 | |
Chudzicka, Katarzyna | ||||
Siostra (rodzona) | Chudzicka, Elżbieta | 1877-09-22 | ||
Siostra (rodzona) | Chudzicka, Józefa |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500214 | ||
_UID | 5DD91BC2EE0A8177DB61F02B5A42FEDB |