Fatyga, Magdalena de Pazis 1a
| Nazwisko rodowe | Fatyga, Magdalena de Pazis |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1781-05-19 | Kliszów, Kije, pińczowski, woj. świętokrzyskie, Polska | 1a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Fatyga, Jakub | ok. 1734 | 1794-08-23 | |
| Matka | Góra, Agnieszka | ok. 1737 | 1797-05-15 | |
| Brat (rodzony) | Fatyga, Florian | 1777-04-04 | ||
| Brat (rodzony) | Fatyga, Ambroży | 1767-12-07 | ||
| Brat (rodzony) | Fatyga, Kazimierz | 1770-03-20 | ||
| Brat (rodzony) | Fatyga, Marcin | 1772-11-03 | ||
| Brat (rodzony) | Fatyga, Franciszek | 1773-10-01 | ||
| Siostra (rodzona) | Fatyga, Marianna | 1779-04-09 | ||
| Fatyga, Magdalena de Pazis | 1781-05-19 | |||
| Brat (rodzony) | Fatyga, Jakub | 1786-07-02 | ||
| Siostra (rodzona) | Fatyga, Barbara | 1783-11-30 | ||
| Siostra (rodzona) | Fatyga, Tekla | 1787-08-01 | ||
| Ojciec | Fatyga, Jakub | ok. 1734 | 1794-08-23 | |
| Macocha | Groszek, Małgorzata | |||
| Siostra przyrodnia | Fatyga, Jadwiga | 1763-10-02 | ||
| Siostra przyrodnia | Fatyga, Salomea | 1766-10-29 | ||
Rodowód
Ancestors
Odniesienia do źródeł
-
Parafia Rzymskokatolicka Kije: Księga urodzonych 1761-1787
-
- Strona: Fatyga Magdalena - akt urodzenia; rok 1781, str. 121
-
