Wyrębska, Barbara 1 2 3a
Nazwisko rodowe | Wyrębska, Barbara |
Nazwisko po małżeństwie | Sibińska, Barbara |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | około 29 lat, 3 miesiące, 24 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1835-04-25 | Pustkowie Sibińskie, Polska | 4 2 | |
|
||||
Narodziny | ok. 1806 | Salamony, Czajków, ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, Polska | 1 3a | |
|
||||
Zamieszkanie | 1835-04-25 | Dom nr 51, Pustkowie Sibińskie, Polska | 2 | |
|
||||
Zamieszkanie | 1833-01-01 | Dom nr 36, Salamony, Czajków, ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, Polska | 3a | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Wyrębski, Piotr | ok. 1783 | 1844-01-25 | |
Matka | Sibińska, Antonina | 1787 | 1834-02-26 | |
Wyrębska, Barbara | ok. 1806 | 1835-04-25 | ||
Ojciec | Wyrębski, Piotr | ok. 1783 | 1844-01-25 | |
Macocha | Pipia, Helena | ok. 1804 |
Rodziny
Rodzina Sibiński, Jan iWyrębska, Barbara |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Sibiński, Jan ( * ok. 1802 + przed 1862-02-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Sibiński, Kacper | 1832-12-30 | 1878-12-13 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Occupation | rolniczka | 2 |
Rodowód
-
Wyrębski, Piotr
-
Sibińska, Antonina
- Wyrębska, Barbara
-
Sibińska, Antonina
Ancestors
Odniesienia do źródeł
- Sibiński Jan, Wyrębska Barbara - akt małżeństwa
- Wyrębska Barbara - akt zgonu (duplikat)
-
Parafia rzymskokatolicka Kraszewice: Księga chrztów, małżeństw i zgonów 1833 (duplikat)
-
- Data: 1833-01-01
- Strona: Sibiński Kacper - akt urodzenia; str. 1, wpis nr 2
-
- Mielcarek Marianna, Sibiński Kacper - akt małżeństwa (duplikat)