Wentland, Stanisława 1a 2a
| Nazwisko rodowe | Wentland, Stanisława |
| Nazwisko po małżeństwie | Sibińska, Stanisława |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 82 lata, 3 miesiące, 23 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 1984-08-29 | Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, Polska | 2b | |
|
Cause: Atak serca Time: 07:20 |
||||
| Narodziny | 1902-05-06 | Przebędowo, gm. Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielkopolskie, Polska | 2 | |
|
|
||||
| Pogrzeb | Cmentarz komunalny w Kędzierzynie-Koźlu (Kuźniczka), Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, Polska | |||
|
|
||||
| Spis ludności | 1931 | Ugine, Sabaudia, Francja | 3a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wentland, Johann Nepomuk | 1855-05-01 | ||
| Matka | Sklepik, Victoria | 1857-11-29 | ||
| Wentland, Stanisława | 1902-05-06 | 1984-08-29 | ||
| Brat (rodzony) | Wentladt | |||
| Brat (rodzony) | Wentland, Franz | 1879-02-25 | ||
| Siostra (rodzona) | Wentland, Antonia | 1881 | 1956 | |
| Siostra (rodzona) | Wentland, Agnieszka | 1883 | 6 April 1923 | |
| Brat (rodzony) | Wentland, Martin | 1889-09-05 | 13 November 1947 |
Rodziny
Rodzina Sibiński, Stanisław iWentland, Stanisława |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Sibiński, Stanisław ( * 1906-01-27 + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Sibiński, Edmund Teodor | ||
| Sibiński, Ryszard | ||
| Sibińska, Stefania | 1928-09-15 | 1979-04-23 |
Rodowód
Ancestors
Odniesienia do źródeł
-
Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Koźlu: Karty ewidencyjne przybyłych z Zachodu
-
- Ufność: Bardzo niska
-
-
Sibińska (zd. Wentland) Stanisława - akt zgonu
-
- Ufność: Bardzo wysoka
-
- Ufność: Bardzo wysoka
-
-
Spis ludności Francji 1931 r.
-
- Data: 1931
-
