Wac, Franciszek 1
| Nazwisko rodowe | Wac, Franciszek |
| Płeć | mężczyzna |
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Wac, Jan | |||
| Matka | Serafin, Agnieszka | |||
| Brat (rodzony) | Wac, Józef | 1900-10-15 | ||
| Wac, Franciszek | ||||
| Siostra (rodzona) | Wac, Katarzyna |
Rodowód
-
Wac, Jan
-
Serafin, Agnieszka
- Wac, Franciszek
- Wac, Katarzyna
- Wac, Józef
-
Serafin, Agnieszka
