Kopeć, Stanisława
| Nazwisko rodowe | Kopeć, Stanisława |
| Nazwisko po małżeństwie | Kurpiński, Stanisława |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kopeć, Wawrzyniec | przed 1939 | ||
| Matka | , Franciszka | ok. 1960 | ||
| Brat (rodzony) | Kopeć, Franciszek | szacowany 1909 | ||
| Brat (rodzony) | Kopeć, Kazimierz | 1911-06-02 | ||
| Siostra (rodzona) | Kopeć, Zofia | szacowany 1913 | ||
| Siostra (rodzona) | Kopeć, Maria | |||
| Siostra (rodzona) | Kopeć, Helena | |||
| Siostra (rodzona) | Kopeć, Wiktoria | |||
| Kopeć, Stanisława | ||||
| Brat (rodzony) | Kopeć, Józef | |||
| Brat (rodzony) | Kopeć, Stanisław |
Rodziny
Rodzina Kurpiński, Franciszek babuńciu iKopeć, Stanisława |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Kurpiński, Franciszek babuńciu ( * + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500083 | ||
| _UID | 5E288F3362492C3347E07BFC5146EE54 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500241 | ||
| _UID | 5E288F140DEC377EB1EEA9E22E0E3538 |
