Chudzicka, Magda
| Nazwisko rodowe | Chudzicka, Magda |
| Nazwisko po małżeństwie | Ząbek, Magda |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1905 | |||
|
Notatka zdarzenia
Parafia Ostrowce |
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Matka | Chudzicka, Julianna | 1875-05-15 | szacowany 1917 | |
| Chudzicka, Magda | 1905 | |||
| Siostra | Chudzicka, Dorota | 1908 | ||
| Siostra | Chudzicka, Zyta | 1911-05-20 | ||
| Brat | Chudzicki, Piotr | 1914-01-22 | ||
| Siostra | Chudzicka, Maria rududu |
Rodziny
Rodzina Ząbek, Stanisław iChudzicka, Magda |
||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Ząbek, Stanisław ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500068 | ||
| _UID | 5DBD813395E81DF85905AAF4B3780744 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I500185 | ||
| _UID | 5DBD81213357877ECBDEA4DF9530AB90 |
