Wentland, Marianna 1a
Nazwisko rodowe | Wentland, Marianna |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | więcej niż 9 lat |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Wentland, Franciszek | ok. 1810 | 1868-05-29 | |
Matka | Skowronski, Petronilla | 1821 | ||
Brat (rodzony) | Wentland, Johann Nepomuk | 1855-05-01 | ||
Wentland, Marianna | 1859 | po 1868 | ||
Siostra (rodzona) | Wentland, Hedvigis | 1851 | po 1868 |
Rodowód
-
Wentland, Franciszek
-
Skowronski, Petronilla
- Wentland, Hedvigis
- Wentland, Johann Nepomuk
- Wentland, Marianna
-
Skowronski, Petronilla
Ancestors
Odniesienia do źródeł
-
Parafia Kaźmierz (pow. szamotulski): Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum
-
- Strona: Wentland Franciszek - akt zgonu; wpis nr 39
-