Bauman, Elizabeth 1
| Nazwisko rodowe | Bauman, Elizabeth |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 7 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Pogrzeb | 1937-07-01 | |||
|
|
||||
| Narodziny | 1937-06-22 | U.S.A. | ||
|
|
||||
| Zamieszkanie | Springfield, Queens | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1937-06-29 | New York City, Queens, New York, United States | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Bauman, Emil M. | 1907 | 13 November 1971 | |
| Matka | Frost, Frances | 1912 | 16 January 1997 | |
| Bauman, Elizabeth | 1937-06-22 | 1937-06-29 | ||
| Brat (rodzony) | Bauman, Joseph | 10 October 1938 | 9 September 2018 | |
| Brat (rodzony) | Bauman, John | 30 October 1933 | 2004-11-28 |
Atrybuty
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| _FSFTID | L122-5LM |
Rodowód
-
Bauman, Emil M.
-
Frost, Frances
- Bauman, Joseph
- Bauman, John
- Bauman, Elizabeth
-
Frost, Frances
