Gruschka, Josefa 1a 2a 3a
| Nazwisko rodowe | Gruschka, Josefa |
| Przezwisko | babcia Józefka |
| Nazwisko po małżeństwie | Wincek, Josefa |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1872-10-30 | Ignatzdorf, Katowice, woj. śląskie, Polska | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Gruschka, Andreas | ok. 1828 | ||
| Matka | Krzanowski, Marie | 1827-07-31 | ||
| Brat (rodzony) | Gruschka, Franz | 1867-11-11 | ||
| Gruschka, Josefa | 1872-10-30 | |||
| Waniurka, Joseph | ok. 1820 | 1852-09-28 | ||
| Matka | Krzanowski, Marie | 1827-07-31 | ||
Rodziny
Rodzina Wincek, Wilhelm Josef iGruschka, Josefa |
|||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Wincek, Wilhelm Josef ( * 1871-03-22 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Wincek, Agnieszka Agnes | ||
| Wincek, Maria Mitza | ||
| Wincek, Aniela Gela | ||
| Wincek, Ernestyna Elżbieta | 1900-11-04 | |
| Wincek, Helena | 1907-01-05 | |
| Wincek, Weronika Barbara | 1911-09-27 |
Opis
W piśmie z ZUS w Chorzowie z dnia 16 lipca 2021 zawarto informację, że nie zachowała się żadna dokumentacja osób:
- Albina Halama
- Wilhelm Wincek
- Józefa Gruszka
Rodowód
Ancestors
Odniesienia do źródeł
-
USC Kędzierzyn-Koźle: Odpis aktu zgonu Weroniki Wincek
-
- Data: 1981-03-25
-
-
Urząd Stanu Cywilnego w Wełnowcu: Księga małżeństw nr 1 (rok 1895)
-
- Strona: Gruschka Josefa, Wincek Josef - akt małżeństwa; wpis nr 4
-
-
Wincek Weronika: Wincek Weronika - życiorys
-
- Data: 1950-05-02
-
