Malharczyk, Louise Franzisca 1a 2a 3a
| Nazwisko rodowe | Malharczyk, Louise Franzisca |
| Nazwisko po małżeństwie | Solorz, Louise Franzisca |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1836-10-24 | Rybnik, rybnicki, woj. śląskie, Polska | 3a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Malharczyk, Carl | ok. 1798 | ||
| Matka | Tomaschno, Johanna | 1814-03-21 | ||
| Malharczyk, Louise Franzisca | 1836-10-24 |
Rodziny
Rodzina Durschlag, August iMalharczyk, Louise Franzisca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Durschlag, August ( * 1832-08-25 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Durschlag, Joseph | ||
| Durschlag, Franz | ||
| Durschlag, Marie | ||
| Durschlag, Viktor | ||
| Durschlag, Nepomucene | ||
| Durschlag, Antonie | ||
| Durschlag, August | ||
| Durschlag, Carl | ||
| Durschlag, Emil-Nikolaus | ||
| Durschlag, Paul-Johann | ||
| Durschlag, Krystyna | 1864-07-22 |
Rodowód
Ancestors
Odniesienia do źródeł
-
Durschlag Krystyna, Solorz Juliusz - akt małżeństwa
-
- Ufność: Bardzo niska
-
-
Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku: Księga metrykalna chrztów 1861-1869
-
- Strona: Pełny odpis aktu chrztu Durschlag Krystyny; str. 168; nr 311
-
-
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach: Drzewo genealogiczne rodziny Durschlag / Malharczyk (Rybnik)
-
- Data: 2021-12-14
-
