Durschlag, Emil-Nikolaus
Nazwisko rodowe | Durschlag, Emil-Nikolaus |
Płeć | mężczyzna |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Durschlag, August | 1832-08-25 | ||
Matka | Malharczyk, Louise Franzisca | 1836-10-24 | ||
Siostra (rodzona) | Durschlag, Krystyna | 1864-07-22 | ||
Brat (rodzony) | Durschlag, Joseph | |||
Brat (rodzony) | Durschlag, Franz | |||
Siostra (rodzona) | Durschlag, Marie | |||
Brat (rodzony) | Durschlag, Viktor | |||
Siostra (rodzona) | Durschlag, Nepomucene | |||
Siostra (rodzona) | Durschlag, Antonie | |||
Brat (rodzony) | Durschlag, August | |||
Brat (rodzony) | Durschlag, Carl | |||
Durschlag, Emil-Nikolaus | ||||
Brat (rodzony) | Durschlag, Paul-Johann |
Rodziny
Rodzina Durschlag, Emil-Nikolaus iJanotta, Anna |
|||||||||||
Związek małżeński | Żona | Janotta, Anna ( * + ... ) | |||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Durschlag, Klara | ||
Durschlag, Elżbieta |