Swatek, Jan 1
| Nazwisko rodowe | Swatek, Jan |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | około 81 lat, 2 miesiące, 5 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Śmierć | 2013-03-06 | 1 | ||
|
|
||||
| Pogrzeb | Ostrowce, woj. świętokrzyskie, Polska | |||
|
|
||||
| Narodziny | ok. 1932 | 1 | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Swatek, Jan iKopeć, Marianna |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kopeć, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500069 | ||
| _UID | 5DBD8269BF3BA11D725A8A9F2ED7EFE1 |
