Kopeć, Marianna 1
| Nazwisko rodowe | Kopeć, Marianna |
| Nazwisko po małżeństwie | Swatek, Maria |
| Płeć | kobieta |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Pogrzeb | Ostrowce, woj. świętokrzyskie, Polska | 1 | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Kopeć, Kazimierz | 1911-06-02 | ||
| Matka | Chudzicka, Zyta | 1911-05-20 | ||
| Kopeć, Marianna | ||||
| Siostra (rodzona) | [Private], [Private] | |||
| Brat (rodzony) | Kopeć, Zygmunt | |||
| Siostra (rodzona) | [Private], [Private] | |||
| Siostra (rodzona) | Kopeć, Krystyna |
Rodziny
Rodzina Swatek, Jan iKopeć, Marianna |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Swatek, Jan ( * ok. 1932 + 2013-03-06 ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500069 | ||
| _UID | 5DBD8269BF3BA11D725A8A9F2ED7EFE1 |
