[Private], [Private]
| Nazwisko rodowe | [Private], [Private] |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Swatek, Jan | ok. 1932 | 2013-03-06 | |
| Matka | Kopeć, Marianna | |||
| Brat (rodzony) | [Private], [Private] | |||
| [Private], [Private] | ||||
| Brat (rodzony) | [Private], [Private] |
Rodziny
Rodzina [Private], [Private] i[Private], [Private] |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | [Private], [Private] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| [Private], [Private] | ||
| Józefowicz, Marek | ||
| [Private], [Private] |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500071 | ||
| _UID | 5DBD83231DAB6867480C6900AF8EDD17 |
