[Private], [Private]
Nazwisko rodowe | [Private], [Private] |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Gaweł, Jan | 1897-02-10 | ||
Matka | Chudzicka, Maria | ok. 1899 | ||
[Private], [Private] | ||||
Ojciec | Gaweł, Jan | 1897-02-10 | ||
Macocha | ||||
Siostra przyrodnia | [Private], [Private] |
Rodowód
-
Gaweł, Jan
-
Chudzicka, Maria
- [Private], [Private]
-
Chudzicka, Maria