[Private], [Private]
| Nazwisko rodowe | [Private], [Private] |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Gaweł, Jan | 1897-02-10 | ||
| Matka | ||||
| [Private], [Private] | ||||
| Ojciec | Gaweł, Jan | 1897-02-10 | ||
| Macocha | Chudzicka, Maria | ok. 1899 | ||
| Siostra przyrodnia | [Private], [Private] | |||
