Schaeffer, Urszula
| Nazwisko rodowe | Schaeffer, Urszula |
| Nazwisko po małżeństwie | Hajduk, Urszula |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Schaeffer, Pawel Paul | |||
| Matka | Wincek, Aniela Gela | |||
| Schaeffer, Urszula | ||||
| Siostra (rodzona) | Schaeffer, Ewa | |||
| Brat (rodzony) | Schaeffer, Joachim | |||
| Brat (rodzony) | Schaeffer, Leonard |
Rodziny
Rodzina Hajduk iSchaeffer, Urszula |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Hajduk ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Hajduk, Piotr | ||
| [Private], [Private] | ||
| Hajduk, Bernard | ||
| Hajduk, Joachim |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500022 | ||
| _UID | 5D29046898BF0756AE291548D18FCC7C |
