[Private], [Private]
| Nazwisko rodowe | [Private], [Private] |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Korotusz, Walenty | 1894-10-07 | ||
| Matka | Pawłowicz, Barbara | 1906-04-04 | ||
| Brat (rodzony) | Korotusz, Michał | 1932-11-17 | ||
| [Private], [Private] | ||||
| Brat (rodzony) | Korotusz, Józef | |||
| Siostra (rodzona) | Korotusz, Maria |
Rodziny
Rodzina Rozmarynowski, Antoni i[Private], [Private] |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Rozmarynowski, Antoni ( * 1930-06-07 + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500015 | ||
| _UID | 5DBC1985576CCD69AD96F2386356C41B |
