Rozmarynowski, Antoni
| Nazwisko rodowe | Rozmarynowski, Antoni |
| Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1930-06-07 | 1 | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Rozmarynowski, Andrzej | |||
| Matka | Gawrońska, Maria | 1903-07-02 | 1980-02-19 | |
| Rozmarynowski, Antoni | 1930-06-07 | |||
| Siostra (rodzona) | Rozmarynowska, Agnieszka | 1922-10-22 | 2001-06-15 | |
| Siostra (rodzona) | [Private], [Private] | |||
| Brat (rodzony) | Rozmarynowski, Władysław |
Rodziny
Rodzina Rozmarynowski, Antoni i[Private], [Private] |
||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | [Private], [Private] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500015 | ||
| _UID | 5DBC1985576CCD69AD96F2386356C41B |
