Zielińska, Katarzyna 1a 2
Nazwisko rodowe | Zielińska, Katarzyna |
Nazwisko po małżeństwie | Sibińska, Katarzyna |
Płeć | kobieta |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1867-09-10 | Lubocheń, Polska | 3 2 | |
|
||||
Zamieszkanie | 1894-01-07 | Kraszewice, Polska | 4 | |
|
||||
Chrzest | 1867-09-15 | Parafia Matki Bożej Pocieszenia, Drzycim, Polska | 2 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Zieliński, Mateusz | ok. 1828 | między 1881-04-24 a 1894-01-07 | |
Matka | Depka, Agnieszka | 1834-10-19 | 1881-04-24 | |
Zielińska, Katarzyna | 1867-09-10 | |||
Brat (rodzony) | Zieliński, Andreas | 1855 | ||
Siostra (rodzona) | Zieliński, Marianna | 1858 | ||
Siostra (rodzona) | Zieliński, Julianna | 1860 | ||
Siostra (rodzona) | Zieliński, Joanna | 1862 | ||
Brat (rodzony) | Zieliński, Theopil | 1864 | ||
Brat (rodzony) | Zieliński, Leon | 1865 | ||
Brat (rodzony) | Zieliński, Franz Xaver | 1869 |
Rodziny
Rodzina Sibiński, Józef iZielińska, Katarzyna |
|||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Sibiński, Józef ( * ok. 1867 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Sibiński, Franciszek | 1895-03-03 | |
Sibiński, Idzi | 1897-09-02 | |
Sibiński, Stanisław | 1906-01-27 | |
Sibiński, Michał | 1910-09-16 |
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500072 | ||
_UID | 5DD8392A1C25DE4D3651ABDD8B8F88E3 |