Depka, Agnieszka 1a 2a 3a 4a
| Nazwisko rodowe | Depka, Agnieszka |
| Nazwisko po małżeństwie | Zielińska, Agnieszka |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 46 lat, 6 miesięcy, 5 dni |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1834-10-19 | Sulnówko, Świecie, świecki, woj. kujawsko-pomorskie, Polska | 1a 2a | |
|
|
||||
| Baptyzm | 1834-10-26 | Świecie, Świecie, świecki, woj. kujawsko-pomorskie, Polska | 2a | |
|
|
||||
| Śmierć (Family) | 1863-11-22 | Lubocheń, Polska | 3a | |
|
Age: 26 |
||||
| Śmierć | 1881-04-24 | Osie, Osie, świecki, woj. kujawsko-pomorskie, Polska | 4a | |
|
Cause: Puchlina Wodna |
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Depka, Mateusz | ok. 1806 | 1863-11-22 | |
| Matka | Skomska, Franciszka | przed 1863-11-22 | ||
| Depka, Agnieszka | 1834-10-19 | 1881-04-24 | ||
| Brat | Depka, Andrzej | ok. 1844 | (Birth, Unknown) | |
| Ojciec | Depka, Mateusz | ok. 1806 | 1863-11-22 | |
| Macocha | , Katarzyna | |||
Rodziny
Rodzina Zieliński, Mateusz iDepka, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Zieliński, Mateusz ( * ok. 1828 + między 1881-04-24 a 1894-01-07 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zieliński, Andreas | 1855 | |
| Zieliński, Marianna | 1858 | |
| Zieliński, Julianna | 1860 | |
| Zieliński, Joanna | 1862 | |
| Zieliński, Theopil | 1864 | |
| Zieliński, Leon | 1865 | |
| Zielińska, Katarzyna | 1867-09-10 | |
| Zieliński, Franz Xaver | 1869 |
Rodowód
Ancestors
Odniesienia do źródeł
-
Parafia Rzymskokatolicka Drzycim: Księga ślubów 1795-1859
-
- Strona: Depka Agnieszka, Zieliński Mateusz - akt małżeństwa - rok 1854, str.13
-
-
Parafia Rzymskokatolicka Świecie: Chrzty
-
- Strona: Depka Agnieszka - akt chrztu; nr 53/104
-
-
Parafia Rzymskokatolicka Drzycim: Księga zgonów 1842-1877
-
- Strona: Depka Mateusz - akt zgonu; rok 1863, str. 144, akt nr 87
-
Citation:
Na akcie napisane jest "Kinder aus erster Ehe: Agnieszka" ("Dzieci z pierwszego małżeństwa"), więc Katarzyna to jego druga żona
-
-
Parafia Rzymskokatolicka Osie: Księga zgonów
-
- Strona: Depka Agnieszka - akt zgonu; rok 1881, wpis nr 14
-
Tłumaczenie:
przyczyna zgonu: Wassersucht, jakaś puchlina wodna, na przykład w brzuchu /Bauchwassersucht /
spadkobiercy/pozostali po zgonie:
der Mann /mąż.
drei mündige Kinder , troje pełnletnich dzieci,
vier unmündige Kinder, czworo małoletnich dziecihttps://genealodzy.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=592948#592948
-
