Solorz, Juliusz 1a 2a 3a
| Nazwisko rodowe | Solorz, Juliusz |
| Płeć | mężczyzna |
Zdarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1860-12-20 | Paruszowiec, Rybnik, rybnicki, woj. śląskie, Polska | 3a | |
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Solorz, Albert | |||
| Matka | Buchalik, Louise | |||
| Solorz, Juliusz | 1860-12-20 | |||
| Brat (rodzony) | Solorz, Ryszard |
Rodziny
Rodzina Solorz, Juliusz iDurschlag, Krystyna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Durschlag, Krystyna ( * 1864-07-22 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Solorz, August | 1888 | 1918 |
| Solorz, Lucie | 1889 | 1912 |
| Solorz, Carl | 1891 | 1892 |
| Solorz, Emil | 1892 | 1892 |
| Solorz, Elisabeth | 1893 | 1894 |
| Solorz, Albert | 1895 | 1896 |
| Solorz, Gertrude | 1896 | |
| Solorz, Elfriede | 1898 | |
| Solorz, Adelheid | 1900 | |
| Solorz, Emil Julius | 1901 | 1901 |
| Solorz, Paul | 1902 | |
| Solorz, Luiza Klara | 1905-03-07 | |
| Solorz, Gerhard | 1907 |
Opis
oryginalna pisownia imienia i nazwiska: Julius Sollors
Opis
Poszukiwanie aktu urodzenia Juliusza Solorz:
- w genetece są zaindeksowane urodzenia 1859-1870 z parafii w Boguszowicach - brak
Rodowód
Odniesienia do źródeł
-
Durschlag Krystyna, Solorz Juliusz - akt małżeństwa
-
- Ufność: Bardzo niska
-
- Ufność: Bardzo niska
-
-
USC w Rybniku: Solorz Luiza - kopia odpisu skróconego aktu zgonu
-
- Strona: str. 1
-
-
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku: Księga metrykalna chrztów 1846-1860
-
- Strona: Pełny odpis aktu chrztu Solorz Juliusz; str. 441
-
