Solorz, Lucie
Nazwisko rodowe | Solorz, Lucie |
Nazwisko po małżeństwie | Umlauf, Lucie |
Płeć | kobieta |
Śmierć w wieku | 23 lata |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1912 | |||
|
||||
Narodziny | 1889 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Solorz, Juliusz | 1860-12-20 | ||
Matka | Durschlag, Krystyna | 1864-07-22 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, Carl | 1891 | 1892 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Emil | 1892 | 1892 | |
Siostra (rodzona) | Solorz, Elisabeth | 1893 | 1894 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Albert | 1895 | 1896 | |
Siostra (rodzona) | Solorz, Gertrude | 1896 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Elfriede | 1898 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Adelheid | 1900 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, Emil Julius | 1901 | 1901 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Paul | 1902 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Luiza Klara | 1905-03-07 | ||
Solorz, Lucie | 1889 | 1912 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, August | 1888 | 1918 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Gerhard | 1907 |
Rodziny
Rodzina Umlauf, Hugo iSolorz, Lucie |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Umlauf, Hugo ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
[Private], [Private] | ||
Umlauf, Hans-Joachim | szacowany od 1910 do 1911 |
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500064 | ||
_UID | 5E14FFB46D07C2DF7D77B955BE4093DA |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500184 | ||
_UID | 5E14FF93E6B852F9DB0BE3112C1D8A10 |