Solorz, Gertrude
Nazwisko rodowe | Solorz, Gertrude |
Call Name | Trude |
Przezwisko | Tante Trude |
Nazwisko po małżeństwie | Aust, Gertrude Tante Trude |
Płeć | kobieta |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1896 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Solorz, Juliusz | 1860-12-20 | ||
Matka | Durschlag, Krystyna | 1864-07-22 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, Carl | 1891 | 1892 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Emil | 1892 | 1892 | |
Siostra (rodzona) | Solorz, Elisabeth | 1893 | 1894 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Albert | 1895 | 1896 | |
Solorz, Gertrude | 1896 | |||
Siostra (rodzona) | Solorz, Elfriede | 1898 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Adelheid | 1900 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, Emil Julius | 1901 | 1901 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Paul | 1902 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Luiza Klara | 1905-03-07 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Lucie | 1889 | 1912 | |
Brat (rodzony) | Solorz, August | 1888 | 1918 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Gerhard | 1907 |
Rodziny
Rodzina Aust, Georg iSolorz, Gertrude |
||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Aust, Georg ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
[Private], [Private] | ||
[Private], [Private] | ||
[Private], [Private] |
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:F500065 | ||
_UID | 5E15056385A250C41CC6A5667CCA6BA9 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500170 | ||
_UID | 5E14F696881A94005EF38736C6CF0A8F |