Solorz, August
Nazwisko rodowe | Solorz, August |
Płeć | mężczyzna |
Śmierć w wieku | 30 lat |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Śmierć | 1918 | |||
Cause: Zginął w I Wojnie Światowej |
||||
Narodziny | 1888 | |||
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Solorz, Juliusz | 1860-12-20 | ||
Matka | Durschlag, Krystyna | 1864-07-22 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, Carl | 1891 | 1892 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Emil | 1892 | 1892 | |
Siostra (rodzona) | Solorz, Elisabeth | 1893 | 1894 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Albert | 1895 | 1896 | |
Siostra (rodzona) | Solorz, Gertrude | 1896 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Elfriede | 1898 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Adelheid | 1900 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, Emil Julius | 1901 | 1901 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Paul | 1902 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Luiza Klara | 1905-03-07 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Lucie | 1889 | 1912 | |
Solorz, August | 1888 | 1918 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, Gerhard | 1907 |
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
RIN | MH:I500183 | ||
_UID | 5E14FF1C071C20D37EF211250955F561 |