Solorz, Luiza Klara 1 2a 3a 4
Nazwisko rodowe | Solorz, Luiza Klara |
Call Name | Lotta |
Przezwisko | Oma Lotta |
Nazwisko po małżeństwie | Moczygemba, Luiza Klara Lotta |
Płeć | kobieta |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|
Narodziny | 1905-03-07 | Rybnik, rybnicki, woj. śląskie, Polska | 1 | |
|
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Solorz, Juliusz | 1860-12-20 | ||
Matka | Durschlag, Krystyna | 1864-07-22 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, Carl | 1891 | 1892 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Emil | 1892 | 1892 | |
Siostra (rodzona) | Solorz, Elisabeth | 1893 | 1894 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Albert | 1895 | 1896 | |
Siostra (rodzona) | Solorz, Gertrude | 1896 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Elfriede | 1898 | ||
Siostra (rodzona) | Solorz, Adelheid | 1900 | ||
Brat (rodzony) | Solorz, Emil Julius | 1901 | 1901 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Paul | 1902 | ||
Solorz, Luiza Klara | 1905-03-07 | |||
Siostra (rodzona) | Solorz, Lucie | 1889 | 1912 | |
Brat (rodzony) | Solorz, August | 1888 | 1918 | |
Brat (rodzony) | Solorz, Gerhard | 1907 |
Rodziny
Rodzina Moczygemba, Augustyn Roman iSolorz, Luiza Klara |
||||||||||||||||||||
Związek małżeński | Mąż | Moczygemba, Augustyn Roman ( * 1898-02-27 + ... ) | ||||||||||||||||||
Dzieci |
Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|
Private | ||
[Private], [Private] | ||
[Private], [Private] | ||
Mirecki, Piotr | ||
Moczygemba, Gizela |
Opis
- z domu Solorz
- oma Lotta
Opis
Według pisma z dnia 17 lutego 2022, koperta dowodowa w Archiwum Urzędu Miasta Rybnika "zawieruszyła się".
Atrybuty
Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|
Identification Number | Nr dowodu: BC 386734 | 2a |