[Private], [Private]
| Nazwisko rodowe | [Private], [Private] |
| Płeć | kobieta |
Rodzice
| Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Huńka, Ryszard Bronisław | 1922-02-04 | 2009-01-30 | |
| Matka | Sibińska, Stefania | 1928-09-15 | 1979-04-23 | |
| Siostra (rodzona) | Huńka, Jadwiga Maria | |||
| [Private], [Private] | ||||
| Ojczym | Włodarczak, Ignacy | |||
| Matka | Sibińska, Stefania | 1928-09-15 | 1979-04-23 | |
| Siostra przyrodnia | [Private], [Private] | |||
| Brat przyrodni | Włodarczak, Ireneusz | |||
Rodziny
Rodzina [Private], [Private] i[Private], [Private] |
||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | [Private], [Private] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| [Private], [Private] | ||
| [Private], [Private] |
| Rodzaj | Wartość | Notatki | Źródła |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F500028 | ||
| _UID | 5DBC219B5772E674BD053988F52F1700 | ||
| RIN | MH:F500002 | ||
| _UID | 5D2871F534D1AF23CCC84EFDEACC9F74 |
