Huńka, Jadwiga Maria 1a 2a 2b
Nazwisko rodowe | Huńka, Jadwiga Maria 2a |
Płeć | kobieta |
Rodzice
Relacja do osoby początkowej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
---|---|---|---|---|
Ojciec | Huńka, Ryszard Bronisław | 1922-02-04 | 2009-01-30 | |
Matka | Sibińska, Stefania | 1928-09-15 | 1979-04-23 | |
Huńka, Jadwiga Maria | ||||
Siostra (rodzona) | [Private], [Private] | |||
Ojczym | Włodarczak, Ignacy | |||
Matka | Sibińska, Stefania | 1928-09-15 | 1979-04-23 | |
Siostra przyrodnia | [Private], [Private] | |||
Brat przyrodni | Włodarczak, Ireneusz |
Rodowód
-
Huńka, Ryszard Bronisław
-
Sibińska, Stefania
- [Private], [Private]
- Huńka, Jadwiga Maria
-
Sibińska, Stefania
Ancestors
Odniesienia do źródeł
-
Huńka Jadwiga - akt zgonu
-
- Ufność: Bardzo wysoka
-
-
Sibińska Stefania - koperta dowodowa
-
- Data: 1954-09-18
- Strona: Odpis wyroku sądu, sprawa rozwodowa Huńka Ryszard przeciw Huńka Stefania
-
- Data: 1954-09-16
- Strona: Huńka Jadwiga - odpis aktu urodzenia
-